Energolux BERN Limited Edition SAS12BN1-AI LE/SAU12BN1-AI LE
В избранное К сравнению
Описание
Высокая энергоэффективность
Антибактериальный фильтр
Угольный фильтр
Объемное воздухораспределение
Мягкое осушение
Турборежим
Бесшумная работа
Комфортный сон
Самоочистка внутреннего блока
Горячий запуск
24-часовой таймер
Режим IFEEL
Интеллектуальный дисплей
Защита от утечки хладагента
Энергонезависимая память
Автоматический выбор режима
Самодиагностика
Характеристики
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
Доп. фото | Https://www.severcon.ru/upload/iblock/b64/Energolux-Conds12682.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/ef2/Energolux-Conds12678.jpg, https://www.severcon.ru/upload/iblock/2e7/Bern.png |
Хладагент | R32 |
Гарантия | 60 |
Бренд | Energolux |
Цвет корпуса | Белый |
Сторона подключения | Наружный блок |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Модель наружного блока | SAU12BN1- AI LE |
Модель внутреннего блока | SAS12BN1-AI LE |
Wi-fi | Опционально |
Тип управления компрессором | Инверторный |
Вес наружного блока в упаковке | 30,7 |
Вес наружного блока без упаковки | 25 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 620x910x365 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 545x780x255 |
Вес внутреннего блока в упаковке | 10,2 |
Вес внутреннего блока без упаковки | 8,5 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 292x792x201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 370x888x290 |
Дополнительная заправка хладагента | 20 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 600 |
Расход воздуха наружного блока | 2000 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 53,5 |
Осушение | 1,4 |
Расход воздуха внутреннего блока | 600 |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
Максимальный перепад высот | 5 |
Максимальная длина фреонопровода | 35 |
Рабочий ток (Обогрев) | 5,90 (1,0-6,7) |
Рабочий ток (Охлаждение) | 5,3 (0,4-6,0) |
COP (коэффициент / класс) | 2,53 / A |
EER (коэффициент / класс) | 3,004 / A |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1,09 (0,081-1,17) |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,97 (0,192-1,29) |
Теплопроизводительность | 3,2 (1,26-3,26) |
Холодопроизводительность | 3,5 (1,07-3,52) |
Energolux BERN Limited Edition SAS12BN1-AI LE/SAU12BN1-AI LE отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |