Описание
Инверторная полупромышленная сплит-система канального типа с зимним комплектом (-30)
Модель канального кондиционера Energolux SAD24D3-A / SAU24U3-A-WS30 с зимним комплектом (-30) отличается широкими функциональными возможностями, но при этом представлена в компактном размере. Оборудование укомплектовано фильтром тонкой очистки, поэтому помогает удалить из воздуха мельчайшие частицы пыли и другие примеси.
Особенности и преимущества
- Интеграция в Умный дом через Wi-fi (опция)
- Моющийся фильтр
- Индикатор загрязнения фильтра
- Распределение воздуха через воздуховоды
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Блокировка кнопок пульта
- Проводной пульт управления
- Энергонезависимая память
Если требуется больше информации, инструкции, схемы подключения, сертификаты соответствия,
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Дополнительное оборудование
Для создания системы кондиционирования на основе канальной сплит-системы Energolux SAD24D3-A / SAU24U3-A-WS30 с зимним комплектом (-30) при необходимости подберем вспомогательные элементы и воздухо-распределительные устройства: настенный пульт управления, решетки и диффузоры, воздуховоды требуемого диаметра, воздушные клапаны. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы всей системы.
Код товара: | 177593 |
Серия: | Duct |
Модель: | SAD24D3-A/SAU24U3-A-WS30 с зимним комплектом (-30) |
Бренд: | ENERGOLUX |
Страна производитель: | Швейцария |
Страна сборки: | Китай |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Канальный |
Площадь: | 72 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Зимний комплект: | -30°C |
Производительность по холоду: | 7.2 кВт |
Производительность по теплу: | 8.1 кВт |
Уровень шума: | 44 дБ |
Минимальный уровень шума: | 38 дБ |
Максимальный уровень шума: | 47 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 1400 м3/ч |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 2.32 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 2.35 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Ток на охлаждение: | 10.55 А |
Ток на обогрев: | 10.7 А |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -30...49 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...24 °C |
Коэффициент EER: | 3.11 |
Коэффициент COP: | 3.44 |
Размеры внутреннего блока: | 890x735x290 мм |
Размеры внешнего блока: | 825x310x655 мм |
Вес: | 86 кг |
Вес внутреннего блока: | 33 кг |
Вес внешнего блока: | 53 кг |
Ширина в упаковке: | 1070 мм |
Глубина в упаковке: | 800 мм |
Высота в упаковке: | 1085 мм |
Вес в упаковке: | 94 кг |
Характеристики
Производитель | ENERGOLUX |