Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |||
Приточно-вытяжные системы вентиляции различных помещений с высокими требованиями к уровню шума.Вентиляционные каналы, требующие высокое давление, мощный воздушный поток и низкий уровень шума.Для воздуховодов диаметром от 100 до 315 мм. | |||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
Корпус изготавливается из стали с полимерным покрытием и звуко-и теплоизоляцией из минеральной ваты толщиной 50 мм.Специальная перфорация корпуса и шумопоглощающий материал обеспечивают затухание звука в широком диапазоне частот.Крыльчатка смешанного типа выполнена из высококачественного пластика.Диффузор, специально спроектированная крыльчатка и спрямляющий аппарат обеспечивают высокую производительность и увеличенное давление при низком уровне шума.Корпус вентилятора оснащен внешней герметичной клеммной коробкой для подключения электропитания.На корпусе вентилятора предусмотрены крепежные кронштейны для напольного, настенного или потолочного монтажа. | |||
ДВИГАТЕЛЬ | МОДИФИКАЦИИ И ОПЦИИ | ||
Двухскоростной однофазный высокоэффективный двигатель с низким энергопотребелением на подшипниках качения.Оснащен термопредохранителями для защиты от перегрузки.Класс защиты двигателя – IPX4. | T – регулируемый таймер с диапазоном задержки отключения вентилятора от 2 до 30 минут.US – встроенный в вентилятор трехпозиционный переключатель скоростей.FR – встроенный регулятор плавного изменения оборотов в диапазоне 0-100%. Вентилятор оснащается шнуром питания со штекером или сетевой вилкой (FR1) Опции G и GI позволяют автоматически изменять скорость вращения крыльчатки в зависимости от температуры в помещении. Оптимальное решение для вентиляции помещений, где необходим контроль температуры воздуха (теплицы и т.д). W – вентилятор оснащается шнуром питания со штекером или сетевой вилкой (W1). |
||
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ | |||
Переключение скоростей при помощи встроенного переключателя (опция US) или внешнего переключателя для многоскоростных вентиляторов (приобретается отдельно).Плавная регулировка оборотов при помощи встроенного регулятора (опция FR), внешнего тиристорного или автотрансформаторного регулятора (приобретается отдельно). Подключается к клемме максимальной скорости двигателя. | |||
МОНТАЖ | |||
Благодаря компактной конструкции вентилятор идеален при монтаже в ограниченном пространстве.Вентилятор можно установить в любом удобном месте вентиляционной системы (в начале, середине или конце воздуховодов).Крепление к полу, стене или потолку при помощи специальной монтажной пластины на корпусе вентилятора. | |||
Характеристики
Модель | Iso-Mix 160 |
Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием |
Расход воздуха, м3\ч | 410 м³ |
Частота вращения, об\час | 1985 |
Шумоизоляция корпуса | да |
Диаметр подключения, мм | 160 |
Производитель | Blauberg |
Уровень шума, дБ (A) | 26 |
Параметры питания, В/Гц | 220/50 |
Вес нетто, кг | 6.1 кг |
Класс электрозащиты | 4 |
Класс влагозащиты | 44 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 45 Вт |