Описание
Обслуживаемая площадь, м² | 150 |
---|---|
Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
Инвертор | да |
Мощность Охлаждения, кВт | 15,5 |
Мощность Обогрева, кВт | 16,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,34 |
Электропитание, Ф / В / Гц | 3 / 400 / 50 |
Уровень шума внутреннего блока (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 49 / 47 / 45 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9 / 52 (3/8) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 19 / 05 (3/4) |
Тип хладагента | R410A |
Производитель компрессора | Mitsubishi |
Размеры внутреннего блока, (Ш х Г х В), мм | 1580 х 700 х 240 |
Размеры наружного блока, (Ш х Г х В), мм | 948 х 340 х 1250 |
Вес внутреннего блока, кг | 54 |
Вес наружного блока, кг | 91 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Охлаждение), °С | -25 ~ 46 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Обогрев), °С | -15 ~ 24 |
Характеристики
Производитель | HAIER |