Описание
Канальный вентилятор ВКПН 50-25 специального назначения применяют в вытяжных вентиляционных системах на объектах химического, фармацевтического, пищевого производства, аккумуляторных помещений, в различных лабораториях, на промышленных объектах со специфическими техпроцессами. Комплектуется общепромышленным двигателем с рабочим напряжением 220В, 380В или взрывозащищенными с напряжением 380В, двигатель вынесен за пределы корпуса что предотвращает его контакт с рабочей средой.
Технические характеристики Вентиляторы канальные прямоугольные ВКПН №50-25
Вентилятор канальный прямоугольный ВКПН №50-30 производится по ТУ 28.25.20-002-85589750-2017.
Канальный вентилятор ВКПН 50-30 специального назначения применяют в вытяжных вентиляционных системах на объектах химического, фармацевтического, пищевого производства, аккумуляторных помещений, в различных лабораториях, на промышленных объектах со специфическими техпроцессами. Комплектуется общепромышленным двигателем с рабочим напряжением 220В, 380В или взрывозащищенными с напряжением 380В, двигатель вынесен за пределы корпуса что предотвращает его контакт с рабочей средой.
Двигатель | |||||||||
Вентилятор (сокращённое обозначение) | D рабочего колеса, в дм | Мощность, кВТ | Частота вращения об/мин | Тип | Рабочее напряжение | Фазность | Мах расход воздуха, м3/ч | Давление р, Па | Масса, кг |
ВКПН 50*25 2D-2,25 | 2,25 | 0,37 | 3000 | 63A2 | 380 | 3 | 2 000 | 580 | 23,9 |
ВКПН 50*25 2E-2,25 | 2,25 | 0,37 | 3000 | E63B2 | 220 | 1 | 2 000 | 580 | 23,9 |
ВКПН 50*25 2D-2,5 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 63B2 | 380 | 3 | 2 450 | 700 | 25,6 |
ВКПН 50*25 2E-2,5 | 2,5 | 0,55 | 3000 | E71A2 | 220 | 1 | 2 450 | 700 | 25,6 |
ВКПН 50*25 4D-2,5 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 380 | 3 | 1 200 | 180 | 23,1 |
ВКПН 50*25 4E-2,5 | 2,5 | 0,12 | 1500 | E56A4 | 220 | 1 | 1 200 | 180 | 23,1 |
Двигатель | |||||||||
Вентилятор (сокращённое обозначение) |
D рабочего колеса, в дм | Мощность, кВТ | Частота вращения об/мин | Тип | Рабочее напряжение | Фазность | Мах расход воздуха, м3/ч | Давление р, Па | Масса, кг |
ВКПН 50*30 2D-2,8 | 2,8 | 1,1 | 3000 | 71B2 | 380 | 3 | 3 800 | 900 | 32,4 |
ВКПН 50*30 4D-2,8 | 2,8 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 380 | 3 | 2 000 | 230 | 26,5 |
ВКПН 50*30 4E-2,8 | 2,8 | 0,12 | 1500 | E56A4 | 220 | 1 | 2 000 | 230 | 26,5 |
ВКПН 50*30 2D-3,15 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 80B2 | 380 | 3 | 5 200 | 1 130 | 39,7 |
ВКПН 50*30 4D-3,15 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 63A4 | 380 | 3 | 2 250 | 290 | 30,9 |
ВКПН 50*30 4E-3,15 | 3,15 | 0,25 | 1500 | E63B4 | 220 | 1 | 2 250 | 290 | 30,9 |
Характеристики
Производитель | Россия |