Описание
Инверторная полупромышленная сплит-система напольно-потолочного типа
Напольно-потолочная сплит-система Energolux SACF18D4-A / SAU18U3-A обладает надежной по своим качествам автоматикой, реализованной в блоках и пульте ДУ. Это обеспечивает быстрое и точное выполнение всех вложенных в нее режимов. Встраивание Wi-fi модуля позволит наблюдать за системой из любого места с доступным интернетом и мобильным устройством.
Особенности
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I FEEL
- Инфракрасный пульт управления
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения -15 - +49 °С
- Низкотемпературный комплект
- Работа в режиме обогрева до -15 - +24 °С
- Самодиагностика
- Озонобезопасный хладагент R410A
Напольно-потолочная сплит-системы Energolux включает ряд моделей Floor-ceiling SACF-D4-A различной мощности для создания благоприятных условий в помещении для пользователей. Помещения могут быть жилого, офисного и коммерческого типа. Внутренние блоки имеют привлекательный облик, поэтому хорошо сочетаются с интерьерами. Системы самоконтроля и самообслуживания снижают частоту ухода за блоками.
Серия: | Floor-Ceiling |
Модель: | SACF18D4-A/SAU18U3-A |
Бренд: | ENEROLUX |
Страна производитель: | Швейцария |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
Площадь: | 52 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 5.28 кВт |
Производительность по теплу: | 5.8 кВт |
Уровень шума: | 40 дБ |
Минимальный уровень шума: | 34 дБ |
Максимальный уровень шума: | 43 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 850 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Опция |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.7 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.79 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Ток на охлаждение: | 7.8 А |
Ток на обогрев: | 7.73 А |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 15 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
Год выхода модели: | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...49 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...24 °C |
Коэффициент EER: | 3.1 |
Коэффициент COP: | 3.41 |
Размеры внутреннего блока: | 930x660x205 мм |
Размеры внешнего блока: | 800x315x545 мм |
Вес: | 67 кг |
Вес внутреннего блока: | 25 кг |
Вес внешнего блока: | 42 кг |
Ширина в упаковке: | 1010 мм |
Глубина в упаковке: | 720 мм |
Высота в упаковке: | 910 мм |
Вес в упаковке: | 73 кг |
Характеристики
Производитель | ENERGOLUX |