Сплит-система Hisense AS-13UW4RYDTV03
Описание
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Параметр / Серия | EXPERT PRO DC Inv R32 |
Модель комплекта | AS-13UW4RYDTV03 |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RYDTV03G |
Модель наружного блока | AS-13UW4RYDTV03W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,75 (0,65-3,66) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 4,00 (0,65-3,94) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 5,06 (1,00-8,00) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 4,40 (1,00-8,00) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1168 (160-1500) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1108 (180-1450) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 5,60 / A+ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 3,80 / A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/440/510/550/580/650 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,570 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 864x270x210 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x486x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | 0,0 |
Межблочный кабель, мм2 | 0,0* |
Силовой кабель, мм2* | 0,0 |
Автомат защиты, А | 0* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Характеристики
Производитель | Hisense |