Сплит-система Hisense AS-18UW4RXATV00
Описание
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Параметр / Серия | EXPERT PRO DC Inv R32 |
Модель комплекта | AS-18UW4RXATV00 |
Модель внутреннего блока | AS-18UW4RXATV00G |
Модель наружного блока | AS-18UW4RXATV00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,00 (1,00-6,00) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,60 (1,60-6,25) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 6,80 (1,10-10,20) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 7,00 (1,20-10,30) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1540 (260-2300) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1550 (350-2300) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,25 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/630/680/750/820/900/1000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31,5/35,5/38/40/42/44/ 45,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,200 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1050x235x320 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1118x318x392 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 38,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 42,0 |
Максимальная длина труб, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Характеристики
Производитель | Hisense |