Сплит-система Hisense AS-24UW4RBBTV00
Описание
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Параметр / Серия | EXPERT PRO DC Inv R32 |
Модель комплекта | AS-24UW4RBBTV00 |
Модель внутреннего блока | AS-24UW4RBBTV00G |
Модель наружного блока | AS-24UW4RBBTV00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,00 (2,50-8,00) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,60 (2,50-8,50) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 9,77 (1,90-13,30) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 9,105 (1,90-13,40) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 2180 (420-3000) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 2105 (420-3200) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,30 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/750/820/880/1000/1050/1100 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
Бренд компрессора | HIGHLY |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,440 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1213x238x315 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1290x320x395 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 48,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 52,0 |
Максимальная длина труб, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,2 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Характеристики
Производитель | Hisense |